המרת פורמטי קבצים
Contents
[
Hide
]המרת פורמטי קבצים
הטבלה הבאה מציגה את פורמטי הקבצים הכניסים ואת מה שאספוס.קד עבור פייתון יכול להמיר אותם אליו.
קָבּוּץ מָקוֹר | PNG | JPEG | TIFF | BMP | GIF | PSD | WEBP | EMF | DICOM | SVG | WMF | DXF | DRC | DWF | OBJ | FBX | STP | Html5Canvas | JPEG2000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXF | |||||||||||||||||||||
DWG | |||||||||||||||||||||
DGN | |||||||||||||||||||||
DWF | |||||||||||||||||||||
DWFX | |||||||||||||||||||||
DRC | |||||||||||||||||||||
DXB | |||||||||||||||||||||
DWT | |||||||||||||||||||||
PLT | |||||||||||||||||||||
CF2 | |||||||||||||||||||||
OBJ | |||||||||||||||||||||
FBX | |||||||||||||||||||||
SVG | |||||||||||||||||||||
COLLADA | |||||||||||||||||||||
STL | |||||||||||||||||||||
STP | |||||||||||||||||||||
IFC | |||||||||||||||||||||
IGES |