Analyzing your prompt, please hold on...
An error occurred while retrieving the results. Please refresh the page and try again.
The Extended Rendering Extensions feature expands the default list of export options that come with SQL Server Reporting Services (SSRS). When enabled, users can choose any of the formats listed below directly from the Export dropdown in the report viewer.
Aspose.Cells for Reporting Services supports export to PDF and HTML formats, as well as the core Microsoft Excel spreadsheet formats (XLS, XLSX, XLSB) and other popular formats such as ODS, Json, Markdown, Png, Pptx, CSV, TXT, and so on. This page explains how to enable the Extended Rendering Extensions feature, configure the supported formats, and use them in your SSRS reports.
| Format | Extension | Reporting Services Version |
|---|---|---|
| Azw3 | Azw3Renderer | Reporting Services 2016 + |
| csv | CSVRenderer | Reporting Services 2008 + |
| Dbf | DbfRenderer | Reporting Services 2016 + |
| Dif | DifRenderer | Reporting Services 2008 + |
| Docx | DocxRenderer | Reporting Services 2008 + |
| Emf | EMFRenderer | Reporting Services 2008 + |
| EPub | EpubRenderer | Reporting Services 2016 + |
| Html | HtmlRenderer | Reporting Services 2008 + |
| Jpg | JPGRenderer | Reporting Services 2008 + |
| Json | JsonRenderer | Reporting Services 2008 + |
| Markdown | MarkdownRenderer | Reporting Services 2008 + |
| MHtml | MHtmlRenderer | Reporting Services 2008 + |
| Number | NumbersRenderer | Reporting Services 2008 + |
| ODS | ODSRenderer | Reporting Services 2008 + |
| Pcl | PclRenderer | Reporting Services 2016 + |
| PDFRenderer | Reporting Services 2008 + | |
| Png | PNGRenderer | Reporting Services 2008 + |
| Pptx | PptxRenderer | Reporting Services 2008 + |
| Xlsx | SimpleXlsxRenderer | Reporting Services 2008 + |
| xml | SpreadsheetMLRenderer | Reporting Services 2008 + |
| SQL | SQLRenderer | Reporting Services 2008 + |
| Svg | SvgRenderer | Reporting Services 2008 + |
| Sxc | SxcRenderer | Reporting Services 2008 + |
| Txt | TabDelimitedRenderer | Reporting Services 2008 + |
| Tiff | TIFFRenderer | Reporting Services 2008 + |
| XHtml | XHtmlRenderer | Reporting Services 2016 + |
| Xlsb | XlsbRenderer | Reporting Services 2008 + |
| Xlsm | XlsmRenderer | Reporting Services 2008 + |
| Xls | XlsRenderer | Reporting Services 2008 + |
| Xlsx | XlsxRenderer | Reporting Services 2008 + |
| Xltx | XltxRenderer | Reporting Services 2016 + |
| Xml | XmlRenderer | Reporting Services 2008 + |
| Xps | XpsRenderer | Reporting Services 2008 + |
Analyzing your prompt, please hold on...
An error occurred while retrieving the results. Please refresh the page and try again.